– قطاع النشاطات
| – مرصد الحريّات الإعلامية ونشر البيانات | 15000$ |
| – دورات تدريبية للإعلاميين | 20000$ |
| – معرض المصوّرين | 10000$ |
| – مؤتمرات وندوات | 20000$ |
| – لقاءات الاتحاد الدورية المحلية والعالمية | 15000$ |
| – دائرة Bonus-Malus | 10000$ |
| – دائرة العمل المسيحي | 30000$ |
2- قطاع الخدمات العامّة
| – إيجار مركز الاتحاد | 6000$ |
| – رواتب وموظفون | 20000$ |
| – كهرباء وماء وتلفون | 2350$ |
| – سكريتاريا، تصوير، أوراق، صيانة…. | 7000$ |
| المجموع | 155350$ |


الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان